XIX Encuentro Internacional de Investigación en Cuidados. Cuenca
N/A
17 noviembre 2015
Martes 17 de noviembre
15:00 | Entrega de documentación |
16:00-20:00 | Talleres |
Miércoles 18 de noviembre
8:00 | Entrega de documentación |
8:45 | Acto inaugural |
9:15 | Bienvenida del Comité Organizador |
9:30 | Sesión plenaria. Preguntamos a los responsables de las instituciones: ¿Qué iniciativas para el fomento de la investigación en cuidados les parecen exitosas?Modera: Javier Iruzubieta Barragán
|
11:00 | Café / Exhibición de pósteres |
11:30 | Mesas de comunicaciones / Sesiones exprés |
13:15 | Comida |
15:00 | Mesas de comunicaciones |
16:45 | Mesas de comunicaciones |
18:30 | Sesiones exprés |
Jueves 19 de noviembre
9:00 | Sesión plenaria. Controversias en la Investigación en Cuidados: Liderazgo y áreas de investigación. Modera: Eva Abad Corpa
|
11:00 | Café / Exhibición de pósteres |
11:30 | Mesas de comunicaciones / Sesiones exprés |
13:15 | Comida |
15:00 | Mesas de comunicaciones / Sesiones exprés |
16:45 | Mesas de comunicaciones |
Viernes 20 de noviembre
9:00 | Mesas de comunicaciones / Sesiones exprés |
11:30 | Café / Exhibición de pósteres |
12:00 | Sesión plenaria: Hacia una atención compasiva: la mejora de los resultados en salud mediante los cuidados centrados en el paciente y familia. Dra. Susan Frampton. Presidenta de Planetree. |
13:30 | Acto de entrega de premios |
Talleres
El evento irá precedido por los talleres que se realizarán el martes 17 de noviembre.
Por favor, consulte esta información sobre a quién van dirigidos y los objetivos.
Todos los talleres son en español:
- Introducción a la investigación: Metodología cuantitativa
Docente: Javier Iruzubieta - Introducción a la investigación: Metodología cualitativa
Docente: Pilar Mesa - Introducción a la práctica basada en la evidencia
Docente: Mª Ángeles Cidoncha - Estudios observacionales analíticos (casos-controles y cohortes)
Docente: Silvia Esteban - Introducción a las síntesis de estudios cualitativos
Docente: Eva Abad - Introducción a la revisión sistemática
Docente: Isabel Orts - Análisis inferencial de los datos de un proyecto de investigación
Docente: Carmen Fuentelsaz - Filtros de búsquedas según diseño del estudio
Docentes: Mª José Díaz y Blanca Notario
XIX Encuentro Internacional de Investigación en Cuidados. Cuenca